สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | ADMTECK |
หมายเลขรุ่น: | วาล์วจัดส่งแบบอื่น ๆ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | 1-100USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | ขวดพลาสติกถุงพลาสติกกล่องด้านใน ฯลฯ หรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | สองสัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, Weston Union, L / C |
สามารถในการผลิต: | 1000Piece / Pieces Quarter |
ใบสมัคร: | เครื่องยนต์ดีเซล | วัสดุ: | โลหะ |
---|---|---|---|
ORDER NO: | 131110 - 0620 | ชื่อสินค้า: | วาล์วจัดส่งเชื้อเพลิง |
Certifiion: | ISO|TS 16949 | ลักษณะการทำงาน: | ทนทาน | ความแม่นยำสูง |
แสงสูง: | วาล์วฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงวาล์วจัดส่งน้ำมันดีเซล,diesel Delivery Valve |
NO | ORDER NO (BOSCH, ZEXEL, บริษัท เด็นโซ่) | การประทับ NO | NO | ORDER NO (BOSCH, ZEXEL, บริษัท เด็นโซ่) | การประทับ NO |
1 | 090241-0021 | 161S1 | 33 | 927 042 | |
2 | 131110-0620 | 161S2 | 34 | 930 320 | |
3 | 235P7 | 35 | 987 552 | ||
4 | 833 | 36 | 1419 522 244 | เมกะวัตต์ | |
5 | 090140-1430 | 4993 | 37 | P7-01 | |
6 | 67218CII | 38 | PA10 | ||
7 | 8017A | 39 | PA9 | ||
8 | 090140-2551 | 2551GC | 40 | PM | |
9 | 2552-151 | 41 | PN02 | ||
10 | A1048.1049.1050 1260 | 42 | PW01 | ||
11 | 131110-0320 1418522005 090140-0010 | 50S5 | 43 | PW02 | |
12 | 131181-0420 9 411 612 829 | AD6 | 44 | PW03 | |
13 | BRV6 | 45 | PW04 | ||
14 | 090140-1570 | EK | 46 | PW1 | |
15 | 1 418 112 201 | 112 201 | 47 | PW2 | |
16 | 1 418 112 202 | 112 202 | 48 | S100A36 | |
17 | 1 418 112 203 | 112 203 | 49 | T100 | |
18 | 1 418 112 207 | 112 207 | 50 | UF001 | |
19 | 1 418 112 208 | 112 208 | 51 | 1468532247 | VE |
20 | 1 418 112 212 | 112 212 | 52 | 1468120305 | VE |
21 | 1 418 112 221 | 112 221 | 53 | VE01 | |
22 | 1 418 112 225 | 112 225 | 54 | 1468532248 | VE02 |
23 | 1 418 112 234 | 112 234 | 55 | 146430-0020 9412038526 096420-0090 | VE1 |
24 | 2 418 559 009 | 559 009 | |||
25 | 2 418 559 027 | 559 027 | 56 | VE12A | |
26 | 2 418 559 035 | 559 035 | 57 | VE12B | |
27 | 2 418 559 038 | 559 038 | 58 | 146430-1430 | VE15 |
28 | 2 418 559 042 | 559 042 | 59 | 146430-1420 | VE-15 |
29 | 2 418 559 045 | 559 045 | 60 | VE51 | |
30 | 2 418 559 151 | 559 151 | 61 | VE55 | |
วันที่ 31 | 920 379 | 62 | XF001 | ||
32 | 927 009 | 63 | XF002 |
วาล์วจัดส่งแบบอื่น ๆ
NO | ORDER NO (BOSCH, ZEXEL, บริษัท เด็นโซ่) | การประทับ NO | NO | ORDER NO (BOSCH, ZEXEL, บริษัท เด็นโซ่) | การประทับ NO |
64 | ZP44 | ||||
65 | |||||
66 | 140110-3620 | K15 | |||
67 | F20 | ||||
68 | F21 | ||||
69 | F30 | ||||
70 | F31 | ||||
71 | 140110-4920 | K34 | |||
72 | F40A-1 | ||||
73 | F41 | ||||
74 | F48 | ||||
75 | 504 660 | F50 | |||
76 | F91 | ||||
77 | F93 | ||||
78 | F97 | ||||
79 | EM16 | ||||
80 | F116 | ||||
81 | F158 | ||||
82 | F159 | ||||
83 | F160 | ||||
84 | F161 | ||||
85 | F175 | ||||
86 | F176 | ||||
87 | F200 | ||||
88 | F210 | ||||
89 | F260 | ||||
90 | F503 | ||||
91 | F702 | ||||
92 | F703 | ||||
93 | F707 | ||||
94 | FS001 | ||||
64 | ZP44 |
ผู้ติดต่อ: Yu Jing Guo
โทร: +8615061792587
ADM8725 Common Rail System Test Equipment สำหรับการทดสอบเครื่องฉีดน้ำและปั้มทั่วไปแบบต่างๆ
18.5KW 2000Bar Common Rail System Bench Test สำหรับทดสอบหัวฉีดและปั๊มแบบ Common Rail ชนิดต่างๆ
ADM825,2500Bar, 15 / 18.5 / 22Kw, ม้านั่งทดสอบระบบคอมมอนเรล
ADM8725, อุปกรณ์ทดสอบทางรถไฟทั่วไปสำหรับ BOSCH / DENSO / DELPHI / CUMMINS / ERPILLAR หัวฉีดและปั้ม,,
Common Rail Injector Test Bench มีข้อมูลการทดสอบขนาดใหญ่สำหรับการทดสอบหัวฉีดทั่วไปแบบต่างๆ
BOSCH, DELPHI, DELPHI ชุดทดสอบหัวฉีดแบบใช้ร่วมกันสำหรับการทดสอบหัวฉีดทั่วไปแบบต่างๆ
HEUI Test Bench, 4KW, การทำงานของหน้าจอสัมผัส, ผลการทดสอบการพิมพ์
การทดสอบหัวฉีดคอมมอนเรลที่แตกต่างกันการทดสอบการรั่วไหลและการตัดสินสถานะเครื่องวัดการไหล