| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ADMTECK |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | PT-001B |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Polyboard |
| เวลาการส่งมอบ: | สองสัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| เน้น: | ม้านั่งทดสอบปั๊มเชื้อเพลิง 4200 รอบต่อนาที,ม้านั่งทดสอบปั๊มเชื้อเพลิง PT,ม้านั่งทดสอบปั๊มเชื้อเพลิง 60Hz |
||
|---|---|---|---|
Main Functions:
1. Test fuel pressure characteristic of PT pump
2. Modify idle speed
3. Adjusting leak-off
4. Insect the sealing of the PT pump
5. Adjusting AFC device
| TECHNICAL FEATURES | ||
| Motor power | 4 KW(5hp) | |
| length x width x height | mm | 600x1000x1720 |
| Weight | Kg | 350 |
| Type of power | 3-phase, 4 poles | |
| Voltage | V | 380 |
| Frequency | Hz | 50/60 |
| Speed range | rpm | 450 to 4200 |
| Range of Flow-meter | ||
| Main Flow-meter Dual scale | lb/hr | 75-630 & 600-2401 |
| Scale length | inch | 36.5 |
| Leakage Flow-meter Calibrated | cc/min | 75-750 |
| Scale length | inch | 8.5 |
| Fuel tank capacity | L | 22.5 |
| Pump Manifold Pressure Gauge | lb/in | 0-360 |
| Gear Pump Pressure Gauge | lb/in2 | 0-800 |
| Vacuum GAUGE | ln/Hg | 0-30 |
| Test oil temperature | ℃ | 35±2℃ |
| Barometer | lb/in2 | 0-30 |
| Heater | Kw | 2 |
ผู้ติดต่อ: Panny
โทร: +8613921181021
ADM8725 Common Rail System Test Equipment สำหรับการทดสอบเครื่องฉีดน้ำและปั้มทั่วไปแบบต่างๆ
18.5KW 2000Bar Common Rail System Test Bench สําหรับการทดสอบชนิดต่าง ๆ ของเครื่องฉีดและปั๊ม
Common Rail Injector Test Bench มีข้อมูลการทดสอบขนาดใหญ่สำหรับการทดสอบหัวฉีดทั่วไปแบบต่างๆ
BOSCH, DELPHI, DELPHI ชุดทดสอบหัวฉีดแบบใช้ร่วมกันสำหรับการทดสอบหัวฉีดทั่วไปแบบต่างๆ
HEUI Test Bench, 4KW, การทำงานของหน้าจอสัมผัส, ผลการทดสอบการพิมพ์
การทดสอบหัวฉีดคอมมอนเรลที่แตกต่างกันการทดสอบการรั่วไหลและการตัดสินสถานะเครื่องวัดการไหล
12 กระบอก ADM720 Mechanical Fuel Pump Test Bench สําหรับการทดสอบปั๊มที่แตกต่างกัน